Nettbuss Express
gjelder for tidsrommet 01.01.20-02.09.20
01.01.20-02.09.20 |
Mandag – Fredag | Fr | MaTi OnTo |
Ma | Fr | MaTi OnTo |
Ma | Ma | Fr | Ma | Fr | ||||
Oslo Bussterminal | 0600 | 0815 | 0815 | 0815 | 0900 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1215 | 1215 | 1215 | 1415 | |
Filipstadveien | | | | | | | | | | | 1019p | 1019p | | | 1019p | | | 1219p | | | | | |
Sjølyst | 0605p | 0820p | 0820p | 0820p | 0905p | 1020p | 1020p | 1020p | 1020p | 1220p | 1220p | 1220p | 1420p | |
Lysaker stasjon | 0610p | 0825p | 0825p | 0825p | 0910p | 1025p | 1025p | 1025p | 1025p | 1225p | 1225p | 1225p | 1425p | |
Ramstadsletta | 0615p | 0830p | 0830p | 0830p | 0915p | 1030p | 1030p | 1030p | 1030p | 1230p | 1230p | 1230p | 1430p | |
Drammen Bangeløkka | 0640bp | 0855bp | 0855bp | 0855bp | 0940bp | | | | | | | | | 1255bp | 1255bp | 1255bp | 1455bp | |
Kopstadkrysset | 0705 | 0920 | 0920 | 0920 | 1005 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1319 | 1320 | 1319 | 1519 | |
Kopstadkrysset | 0705 | 0920 | 0920 | 0920 | 1005 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1320 | 1520 | |
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 0715b | 0930b | 0930b | 0930b | 1015b | 1130b | 1130b | 1130b | 1130b | 1329b | 1330b | 1329b | 1529b | |
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 0715b | 0930b | 0930b | 0930b | 1015b | 1130b | 1130b | 1130b | 1130b | 1330b | 1330b | 1330b | 1530b | |
Fokserød | 0730 | 0945 | 0945 | 0945 | 1030 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1344 | 1345 | 1344 | 1544 | |
Fokserød | 0730 | 0945 | 0945 | 0945 | 1030 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | |
Ringdal E18 | 0737b | 0952b | 0952b | 0952b | 1037b | 1152b | 1152b | 1152b | 1152b | 1352b | 1352b | 1352b | 1552b | |
Ringdal E18 | 0737b | 0952b | 0952b | 0952b | 1037b | 1152b | 1152b | 1152b | 1152b | 1353b | 1352b | 1353b | 1553b | |
Skjelsvik terminal | 0805 | 1020 | 1020 | 1020 | 1105 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1419 | 1420 | 1419 | 1619 | |
Skjelsvik terminal | 0805 | 1020 | 1020 | 1020 | 1105 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | 1420 | 1620 | |
Rugtvedt E18 | 0825 | 1040 | 1040 | 1040 | 1115 | 1240 | 1240 | 1238 | 1240 | 1438 | 1440 | 1438 | 1638 | |
Tangen | 0850 | 1110 | 1110 | 1110 | 1145 | 1310 | 1310 | 1308 | 1310 | 1508 | 1510 | 1508 | 1708 | |
Brokelandsheia E18 | 0900 | 1120 | 1120 | 1120 | . . . | 1320 | 1320 | 1318 | 1320 | 1518 | 1520 | 1518 | 1718 | |
Vinterkjær | 0915 | 1135 | 1135 | 1135 | . . . | 1335 | 1335 | 1333 | 1335 | 1533 | 1535 | 1533 | 1733 | |
Songe E18 | 0918 | 1138 | 1138 | 1138 | . . . | 1338 | 1338 | 1336 | 1338 | 1536 | 1538 | 1536 | 1736 | |
Fiansvingen | 0927 | 1147 | 1147 | 1147 | . . . | 1347 | 1347 | 1345 | 1347 | 1545 | 1547 | 1545 | 1745 | |
Dalen E18 | 0935 | 1155 | 1155 | 1155 | . . . | 1355 | 1355 | 1353 | 1355 | 1553 | 1555 | 1553 | 1753 | |
Harebakken bussterminal | 0950 | 1209 | 1209 | 1209 | . . . | 1409 | 1409 | 1407 | 1409 | 1607 | 1609 | 1607 | 1807 | |
Harebakken bussterminal | 0950 | 1210 | 1210 | 1210 | . . . | 1410 | 1410 | . . . | 1410 | . . . | 1610 | . . . | . . . | |
Nedenes terminal | 1000b | 1220b | 1220b | 1220b | . . . | 1420b | 1420b | . . . | 1420b | . . . | 1620b | . . . | . . . | |
Øygårdsdalen | 1015 | 1235 | 1235 | 1235 | . . . | 1435 | 1435 | . . . | 1435 | . . . | 1635 | . . . | . . . | |
Gaupemyr bussterminal | 1025 | 1245 | 1245 | 1245 | . . . | 1445 | 1445 | . . . | 1445 | . . . | 1645 | . . . | . . . | |
Travparken | 1042 | 1302b | 1302 | 1302b | . . . | 1502b | 1502 | . . . | 1502b | . . . | 1702b | . . . | . . . | |
Håneskrysset E18 | 1045 | 1305 | 1305 | 1305 | . . . | 1505 | 1505 | . . . | 1505 | . . . | 1705 | . . . | . . . | |
Bjørndalssletta | 1050 | 1310 | 1310 | 1310 | . . . | 1510 | 1510 | . . . | 1510 | . . . | 1710 | . . . | . . . | |
Kristiansand rutebilstasjon | 1055 | 1315 | 1315 | 1315 | . . . | 1515 | 1515 | . . . | 1515 | . . . | 1715 | . . . | . . . | |
Mandag – Fredag | Ma | Fr | Ma | MaTi OnTo |
Fr | Fr | Ma | Fr | Ma | |||||
Oslo Bussterminal | 1415 | 1415 | 1515 | 1615 | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | 1815 | 1815 | 1815 | 2015 | 2015 | |
Filipstadveien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjølyst | 1420p | 1420p | 1520p | 1620p | 1620p | 1620p | 1705p | 1705p | 1820p | 1820p | 1820p | 2020p | 2020p | |
Lysaker stasjon | 1425p | 1425p | 1525p | 1625p | 1625p | 1625p | 1710p | 1710p | 1825p | 1825p | 1825p | 2025p | 2025p | |
Ramstadsletta | 1430p | 1430p | 1530p | 1630p | 1630p | 1630p | 1715p | 1715p | 1830p | 1830p | 1830p | 2030p | 2030p | |
Drammen Bangeløkka | 1455bp | 1455bp | | | 1655bp | 1655bp | 1655bp | 1740bp | 1740bp | 1855bp | 1855bp | 1855bp | 2055bp | 2055bp | |
Kopstadkrysset | 1520 | 1519 | 1615 | 1719 | 1720 | 1719 | 1805 | 1805 | 1919 | 1920 | 1919 | 2120 | 2120 | |
Kopstadkrysset | 1520 | 1520 | 1615 | 1720 | 1720 | 1720 | 1805 | 1805 | 1920 | 1920 | 1920 | 2120 | 2120 | |
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 1530b | 1529b | 1625b | 1729b | 1730b | 1729b | 1815b | 1815b | 1929b | 1930b | 1929b | 2130b | 2130b | |
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 1530b | 1530b | 1625b | 1730b | 1730b | 1730b | 1815b | 1815b | 1930b | 1930b | 1930b | 2130b | 2130b | |
Fokserød | 1545 | 1544 | 1640 | 1744 | 1745 | 1744 | 1830 | 1830 | 1944 | 1945 | 1944 | 2145 | 2145 | |
Fokserød | 1545 | 1545 | 1640 | 1745 | 1745 | 1745 | 1830 | 1830 | 1945 | 1945 | 1945 | 2145 | 2145 | |
Ringdal E18 | 1552b | 1552b | 1647b | 1752b | 1752b | 1752b | 1837b | 1837b | 1952b | 1952b | 1952b | 2152b | 2152b | |
Ringdal E18 | 1552b | 1553b | 1647b | 1753b | 1752b | 1753b | 1837b | 1837b | 1953b | 1952b | 1953b | 2152b | 2152b | |
Skjelsvik terminal | 1620 | 1619 | 1715 | 1819 | 1820 | 1819 | 1905 | 1905 | 2019 | 2020 | 2019 | 2220 | 2220 | |
Skjelsvik terminal | 1620 | 1620 | 1715 | 1820 | 1820 | 1820 | 1905 | 1905 | 2020 | 2020 | 2020 | 2220 | 2220 | |
Rugtvedt E18 | 1640 | 1638 | 1735 | 1838 | 1840 | 1838 | 1915 | 1925 | 2038 | 2040 | 2038 | 2240 | 2240 | |
Tangen | 1710 | 1708 | 1800 | 1908 | 1910 | 1908 | 1945 | 1955 | 2108 | 2110 | 2108 | 2310 | 2310 | |
Brokelandsheia E18 | 1720 | 1718 | 1810 | 1918 | 1920 | 1918 | . . . | 2005 | 2118 | 2120 | 2118 | 2320 | 2320 | |
Vinterkjær | 1735 | 1733 | 1825 | 1933 | 1935 | 1933 | . . . | 2020 | 2133 | 2135 | 2133 | 2335 | 2335 | |
Songe E18 | 1738 | 1736 | 1828 | 1936 | 1938 | 1936 | . . . | 2023 | 2136 | 2138 | 2136 | 2338 | 2338 | |
Fiansvingen | 1747 | 1745 | 1837 | 1945 | 1947 | 1945 | . . . | 2032 | 2145 | 2147 | 2145 | 2347 | 2347 | |
Dalen E18 | 1755 | 1753 | 1845 | 1953 | 1955 | 1953 | . . . | 2040 | 2153 | 2155 | 2153 | 2355 | 2355 | |
Harebakken bussterminal | 1809 | 1807 | 1859 | 2007 | 2009 | 2007 | . . . | 2055 | 2207 | 2209 | 2207 | 0009 | 0009 | |
Harebakken bussterminal | 1810 | . . . | 1900 | . . . | 2010 | . . . | . . . | . . . | . . . | 2210 | . . . | 0010 | 0010 | |
Nedenes terminal | 1820b | . . . | 1910c | . . . | 2020b | . . . | . . . | . . . | . . . | 2220b | . . . | 0020b | 0020b | |
Øygårdsdalen | 1835 | . . . | 1925 | . . . | 2035 | . . . | . . . | . . . | . . . | 2235 | . . . | 0035 | 0035 | |
Gaupemyr bussterminal | 1845 | . . . | 1935 | . . . | 2045 | . . . | . . . | . . . | . . . | 2245 | . . . | 0045 | 0045 | |
Travparken | 1902b | . . . | 1952 | . . . | 2102b | . . . | . . . | . . . | . . . | 2302b | . . . | 0102b | 0102b | |
Håneskrysset E18 | 1905 | . . . | 1955 | . . . | 2105 | . . . | . . . | . . . | . . . | 2305 | . . . | 0105 | 0105 | |
Bjørndalssletta | 1910 | . . . | 2000 | . . . | 2110 | . . . | . . . | . . . | . . . | 2310 | . . . | 0110 | 0110 | |
Kristiansand rutebilstasjon | 1915 | . . . | 2005 | . . . | 2115 | . . . | . . . | . . . | . . . | 2315 | . . . | 0115 | 0115 | |
Mandag – Fredag | To | |||||||||||||
Oslo Bussterminal | 2200 | 0200 | ||||||||||||
Filipstadveien | | | | | ||||||||||||
Sjølyst | 2205p | 0205p | ||||||||||||
Lysaker stasjon | 2210p | 0210p | ||||||||||||
Ramstadsletta | 2214p | 0215p | ||||||||||||
Drammen Bangeløkka | 2235bp | 0240bp | ||||||||||||
Kopstadkrysset | 2300b | 0305 | ||||||||||||
Kopstadkrysset | 2300b | 0305 | ||||||||||||
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 2310b | 0315b | ||||||||||||
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 2310b | 0315b | ||||||||||||
Fokserød | 2320 | 0330 | ||||||||||||
Fokserød | 2320 | 0330 | ||||||||||||
Ringdal E18 | 2327b | 0337b | ||||||||||||
Ringdal E18 | 2327b | 0337b | ||||||||||||
Skjelsvik terminal | 2348 | 0405 | ||||||||||||
Skjelsvik terminal | 2348 | 0405 | ||||||||||||
Rugtvedt E18 | 0000 | 0425 | ||||||||||||
Tangen | 0025b | 0455 | ||||||||||||
Brokelandsheia E18 | 0037b | 0505 | ||||||||||||
Vinterkjær | 0045b | 0520 | ||||||||||||
Songe E18 | 0049 | 0523 | ||||||||||||
Fiansvingen | 0100b | 0532 | ||||||||||||
Dalen E18 | 0107 | 0540 | ||||||||||||
Harebakken bussterminal | 0120 | 0554 | ||||||||||||
Harebakken bussterminal | 0120 | 0555 | ||||||||||||
Nedenes terminal | 0129b | 0605b | ||||||||||||
Øygårdsdalen | 0141b | 0620 | ||||||||||||
Gaupemyr bussterminal | 0151a | 0630 | ||||||||||||
Travparken | 0212a | 0647b | ||||||||||||
Håneskrysset E18 | 0215a | 0650 | ||||||||||||
Bjørndalssletta | 0220a | 0655 | ||||||||||||
Kristiansand rutebilstasjon | 0225 | 0700 | ||||||||||||
Lørdag | ||||||||||||||
Oslo Bussterminal | 0815 | 1015 | 1215 | 1415 | 1515 | 1615 | 1815 | |||||||
Filipstadveien | | | 1019p | 1219p | | | | | | | | | |||||||
Sjølyst | 0820p | 1020p | 1220p | 1420p | 1520p | 1620p | 1820p | |||||||
Lysaker stasjon | 0825p | 1025p | 1225p | 1425p | 1525p | 1625p | 1825p | |||||||
Ramstadsletta | 0830p | 1030p | 1230p | 1430p | 1530p | 1630p | 1830p | |||||||
Drammen Bangeløkka | 0855bp | | | 1255bp | 1455bp | | | 1655bp | 1855bp | |||||||
Kopstadkrysset | 0920 | 1120 | 1320 | 1520 | 1615 | 1720 | 1920 | |||||||
Kopstadkrysset | 0920 | 1120 | 1320 | 1520 | 1615 | 1720 | 1920 | |||||||
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 0930b | 1130b | 1330b | 1530b | 1625b | 1730b | 1930b | |||||||
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 0930b | 1130b | 1330b | 1530b | 1625b | 1730b | 1930b | |||||||
Fokserød | 0945 | 1145 | 1345 | 1545 | 1640 | 1745 | 1945 | |||||||
Fokserød | 0945 | 1145 | 1345 | 1545 | 1640 | 1745 | 1945 | |||||||
Ringdal E18 | 0952b | 1152b | 1352b | 1552b | 1647b | 1752b | 1952b | |||||||
Ringdal E18 | 0952b | 1152b | 1352b | 1552b | 1647b | 1752b | 1952b | |||||||
Skjelsvik terminal | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1715 | 1820 | 2020 | |||||||
Skjelsvik terminal | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | 1715 | 1820 | 2020 | |||||||
Rugtvedt E18 | 1040 | 1240 | 1440 | 1640 | 1735 | 1840 | 2040 | |||||||
Tangen | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | 1800 | 1910 | 2110 | |||||||
Brokelandsheia E18 | 1120 | 1320 | 1520 | 1720 | 1810 | 1920 | 2120 | |||||||
Vinterkjær | 1135 | 1335 | 1535 | 1735 | 1825 | 1935 | 2135 | |||||||
Songe E18 | 1138 | 1338 | 1538 | 1738 | 1828 | 1938 | 2138 | |||||||
Fiansvingen | 1147 | 1347 | 1547 | 1747 | 1837 | 1947 | 2147 | |||||||
Dalen E18 | 1155 | 1355 | 1555 | 1755 | 1845 | 1955 | 2155 | |||||||
Harebakken bussterminal | 1209 | 1409 | 1609 | 1809 | 1859 | 2009 | 2209 | |||||||
Harebakken bussterminal | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 1900 | 2010 | 2210 | |||||||
Nedenes terminal | 1220b | 1420b | 1620b | 1820b | 1910c | 2020b | 2220b | |||||||
Øygårdsdalen | 1235 | 1435 | 1635 | 1835 | 1925 | 2035 | 2235 | |||||||
Gaupemyr bussterminal | 1245 | 1445 | 1645 | 1845 | 1935 | 2045 | 2245 | |||||||
Travparken | 1302b | 1502b | 1702b | 1902b | 1952 | 2102b | 2302b | |||||||
Håneskrysset E18 | 1305 | 1505 | 1705 | 1905 | 1955 | 2105 | 2305 | |||||||
Bjørndalssletta | 1310 | 1510 | 1710 | 1910 | 2000 | 2110 | 2310 | |||||||
Kristiansand rutebilstasjon | 1315 | 1515 | 1715 | 1915 | 2005 | 2115 | 2315 | |||||||
Søndag | ||||||||||||||
Oslo Bussterminal | 0815 | 1015 | 1015 | 1215 | 1215 | 1415 | 1415 | 1515 | 1615 | 1615 | 1815 | 1815 | 2015 | |
Filipstadveien | | | | | 1019p | | | 1219p | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjølyst | 0820p | 1020p | 1020p | 1220p | 1220p | 1420p | 1420p | 1520p | 1620p | 1620p | 1820p | 1820p | 2020p | |
Lysaker stasjon | 0825p | 1025p | 1025p | 1225p | 1225p | 1425p | 1425p | 1525p | 1625p | 1625p | 1825p | 1825p | 2025p | |
Ramstadsletta | 0830p | 1030p | 1030p | 1230p | 1230p | 1430p | 1430p | 1530p | 1630p | 1630p | 1830p | 1830p | 2030p | |
Drammen Bangeløkka | 0855bp | | | | | 1255bp | 1255bp | 1455bp | 1455bp | | | 1655bp | 1655bp | 1855bp | 1855bp | 2055bp | |
Kopstadkrysset | 0920 | 1120 | 1120 | 1319 | 1320 | 1519 | 1520 | 1615 | 1719 | 1720 | 1919 | 1920 | 2120 | |
Kopstadkrysset | 0920 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1520 | 1520 | 1615 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 | 2120 | |
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 0930b | 1130b | 1130b | 1329b | 1330b | 1529b | 1530b | 1625b | 1729b | 1730b | 1929b | 1930b | 2130b | |
Tønsberg Sem E18 Aulerød | 0930b | 1130b | 1130b | 1330b | 1330b | 1530b | 1530b | 1625b | 1730b | 1730b | 1930b | 1930b | 2130b | |
Fokserød | 0945 | 1145 | 1145 | 1344 | 1345 | 1544 | 1545 | 1640 | 1744 | 1745 | 1944 | 1945 | 2145 | |
Fokserød | 0945 | 1145 | 1145 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1640 | 1745 | 1745 | 1945 | 1945 | 2145 | |
Ringdal E18 | 0952b | 1152b | 1152b | 1352b | 1352b | 1552b | 1552b | 1647b | 1752b | 1752b | 1952b | 1952b | 2152b | |
Ringdal E18 | 0952b | 1152b | 1152b | 1353b | 1352b | 1553b | 1552b | 1647b | 1753b | 1752b | 1953b | 1952b | 2152b | |
Skjelsvik terminal | 1020 | 1220 | 1220 | 1419 | 1420 | 1619 | 1620 | 1715 | 1819 | 1820 | 2019 | 2020 | 2220 | |
Skjelsvik terminal | 1020 | 1220 | 1220 | 1420 | 1420 | 1620 | 1620 | 1715 | 1820 | 1820 | 2020 | 2020 | 2220 | |
Rugtvedt E18 | 1040 | 1238 | 1240 | 1438 | 1440 | 1638 | 1640 | 1735 | 1838 | 1840 | 2038 | 2040 | 2240 | |
Tangen | 1110 | 1308 | 1310 | 1508 | 1510 | 1708 | 1710 | 1800 | 1908 | 1910 | 2108 | 2110 | 2310 | |
Brokelandsheia E18 | 1120 | 1318 | 1320 | 1518 | 1520 | 1718 | 1720 | 1810 | 1918 | 1920 | 2118 | 2120 | 2320 | |
Vinterkjær | 1135 | 1333 | 1335 | 1533 | 1535 | 1733 | 1735 | 1825 | 1933 | 1935 | 2133 | 2135 | 2335 | |
Songe E18 | 1138 | 1336 | 1338 | 1536 | 1538 | 1736 | 1738 | 1828 | 1936 | 1938 | 2136 | 2138 | 2338 | |
Fiansvingen | 1147 | 1345 | 1347 | 1545 | 1547 | 1745 | 1747 | 1837 | 1945 | 1947 | 2145 | 2147 | 2347 | |
Dalen E18 | 1155 | 1353 | 1355 | 1553 | 1555 | 1753 | 1755 | 1845 | 1953 | 1955 | 2153 | 2155 | 2355 | |
Harebakken bussterminal | 1209 | 1407 | 1409 | 1607 | 1609 | 1807 | 1809 | 1859 | 2007 | 2009 | 2207 | 2209 | 0009 | |
Harebakken bussterminal | 1210 | . . . | 1410 | . . . | 1610 | . . . | 1810 | 1900 | . . . | 2010 | . . . | 2210 | 0010 | |
Nedenes terminal | 1220b | . . . | 1420b | . . . | 1620b | . . . | 1820b | 1910c | . . . | 2020b | . . . | 2220b | 0020b | |
Øygårdsdalen | 1235 | . . . | 1435 | . . . | 1635 | . . . | 1835 | 1925 | . . . | 2035 | . . . | 2235 | 0035 | |
Gaupemyr bussterminal | 1245 | . . . | 1445 | . . . | 1645 | . . . | 1845 | 1935 | . . . | 2045 | . . . | 2245 | 0045 | |
Travparken | 1302b | . . . | 1502b | . . . | 1702b | . . . | 1902b | 1952 | . . . | 2102b | . . . | 2302b | 0102b | |
Håneskrysset E18 | 1305 | . . . | 1505 | . . . | 1705 | . . . | 1905 | 1955 | . . . | 2105 | . . . | 2305 | 0105 | |
Bjørndalssletta | 1310 | . . . | 1510 | . . . | 1710 | . . . | 1910 | 2000 | . . . | 2110 | . . . | 2310 | 0110 | |
Kristiansand rutebilstasjon | 1315 | . . . | 1515 | . . . | 1715 | . . . | 1915 | 2005 | . . . | 2115 | . . . | 2315 | 0115 |
* | Ikke 1/1 18. | a | Bare for avstigning. | p | Bare for påstigning. | |
** | Bare 1/1 18. | b | Must phone agency to arrange pickup. | |||
*** | Bare 31/5 18. | c | Must phone agency to arrange drop off. |
| = Stopper ikke | Ti = Tirsdag | Lø = Lørdag | S = Skoledag | |
x = Stopper ved behov | On = Onsdag | Sø = Søndag | X = Unntatt | |
– = Stopper uten tidsangivelse | To = Torsdag | D = Daglig | ||
Ma = Mandag | Fr = Fredag | H = Søndag og helligdag |
Operatør: Nettbuss Travel AS Tlf. 407 05070 http://www.nettbuss.no e-post: 05070@nettbuss.no |
Retur
Mandag – Fredag MaTi
OnTo Ma
ToFr Fr TiOn
ToFr TiOn
ToFr
Kristiansand rutebilstasjon 0350 0550 0650 0750 . . . . . . 0950 . . . 1150 . . . 1350 1450 . . .
Bjørndalssletta 0353 0553 0653 0753 . . . . . . 0953 . . . 1153 . . . 1353 1453 . . .
Håneskrysset E18 0355 0555 0655 0755 . . . . . . 0955 . . . 1155 . . . 1355 1455 . . .
Gaupemyr bussterminal 0413 0613 0713 0813 . . . . . . 1013 . . . 1213 . . . 1413 1513 . . .
Øygårdsdalen 0425 0625 0725 0825 . . . . . . 1025 . . . 1225 . . . 1425 1525 . . .
Nedenes terminal 0433 0633 0733 0833 . . . . . . 1033 . . . 1233 . . . 1433 1533 . . .
Harebakken bussterminal 0450 0650 0750 0850 1050 . . . 1050 1250 1250 1450 1450 1550 1650
Dalen E18 0454 0655 0755 0855 1055 . . . 1055 1255 1255 1455 1455 1555 1655
Fiansvingen 0505 0708 0808 0908 1108 . . . 1108 1308 1308 1508 1508 1608 1708
Songe E18 0512 0715 0815 0915 1115 . . . 1115 1315 1315 1515 1515 1615 1715
Vinterkjær 0520 0725 0825 0925 1125 . . . 1125 1325 1325 1525 1525 1625 1725
Brokelandsheia E18 0528 0733 0833 0933 1133 . . . 1133 1333 1333 1533 1533 1633 1733
Kragerø rutebilstasjon | | | | | 1130 | | | | | | |
Tangen 0540 0745 0845 0945 1145 1145 1145 1345 1345 1545 1545 1645 1745
Rugtvedt E18 0620 0825 0925 1025 1225 1225 1225 1425 1425 1625 1625 1725 1825
Skjelsvik terminal 0628 0833 0933 1033 1233 1233 1233 1433 1433 1633 1633 1733 1833
Ringdal E18 0655a 0905a 1005a 1105a 1303a 1305a 1305a 1503a 1505a 1703a 1705a 1805a 1903a
Fokserød 0705a 0915a 1015a 1115a 1313a 1315a 1315a 1513a 1515a 1713a 1715a 1815a 1913a
Tønsberg Sem E18 Aulerød 0718a 0928a 1028a 1128a 1326a 1328a 1328a 1526a 1528a 1726a 1728a 1828a 1926a
Kopstadkrysset 0730a 0940a 1040a 1140a 1338a 1340a 1340a 1538a 1540a 1738a 1740a 1840a 1938a
Drammen Bangeløkka | 1005a 1105a 1205a 1403a 1404a 1405a 1603a 1605a 1803a 1805a 1905a 2003a
Høvik kirke 0830a 1030a 1130a 1230a 1427a 1427a 1430a 1627a 1630a 1827a 1830a 1930a 2027a
Lysaker stasjon 0835a 1035a 1135a 1235a 1432a 1432a 1435a 1632a 1635a 1832a 1835a 1935a 2032a
Sjølyst 0840a 1040a 1140a 1240a 1437a 1437a 1440a 1637a 1640a 1837a 1840a 1940a 2037a
Hjortnes E18 0841a 1041a 1141a 1241a | 1437a 1441a | 1641a | 1841a 1941a |
Oslo Bussterminal 0850 1045 1145 1245 1442 1441 1445 1642 1645 1842 1845 1945 2042
Mandag – Fredag Ma
ToFr
Kristiansand rutebilstasjon 1550 1650 . . . 1750
Bjørndalssletta 1553 1653 . . . 1753
Håneskrysset E18 1555 1655 . . . 1755
Gaupemyr bussterminal 1613 1713 . . . 1813
Øygårdsdalen 1625 1725 . . . 1825
Nedenes terminal 1633 1733 . . . 1833
Harebakken bussterminal 1650 1750 1850 1850
Dalen E18 1655 1755 1855 1855
Fiansvingen 1708 1808 1908 1908
Songe E18 1715 1815 1915 1915
Vinterkjær 1725 1825 1925 1925
Brokelandsheia E18 1733 1833 1933 1933
Kragerø rutebilstasjon | | | |
Tangen 1745 1845 1945 1945
Rugtvedt E18 1825 1925 2025 2025
Skjelsvik terminal 1833 1933 2033 2033
Ringdal E18 1905a 2005a 2103a 2105a
Fokserød 1915a 2015a 2113a 2115a
Tønsberg Sem E18 Aulerød 1928a 2028a 2126a 2128a
Kopstadkrysset 1940a 2040a 2138a 2140a
Drammen Bangeløkka 2005a 2105a 2203a 2205a
Høvik kirke 2030a 2130a 2227a 2230a
Lysaker stasjon 2035a 2135a 2232a 2235a
Sjølyst 2040a 2140a 2237a 2240a
Hjortnes E18 2041a 2141a | 2241a
Oslo Bussterminal 2045 2145 2242 2245
Lørdag
Kristiansand rutebilstasjon 0550 . . . 0750 . . . 0950 . . . 1150 . . . 1350 . . . 1550
Bjørndalssletta 0553 . . . 0753 . . . 0953 . . . 1153 . . . 1353 . . . 1553
Håneskrysset E18 0555 . . . 0755 . . . 0955 . . . 1155 . . . 1355 . . . 1555
Gaupemyr bussterminal 0613 . . . 0813 . . . 1013 . . . 1213 . . . 1413 . . . 1613
Øygårdsdalen 0625 . . . 0825 . . . 1025 . . . 1225 . . . 1425 . . . 1625
Nedenes terminal 0633 . . . 0833 . . . 1033 . . . 1233 . . . 1433 . . . 1633
Harebakken bussterminal 0650 0750 0850 1050 1050 1250 1250 1450 1450 1650 1650
Dalen E18 0655 0755 0855 1055 1055 1255 1255 1455 1455 1655 1655
Fiansvingen 0708 0808 0908 1108 1108 1308 1308 1508 1508 1708 1708
Songe E18 0715 0815 0915 1115 1115 1315 1315 1515 1515 1715 1715
Vinterkjær 0725 0825 0925 1125 1125 1325 1325 1525 1525 1725 1725
Brokelandsheia E18 0733 0833 0933 1133 1133 1333 1333 1533 1533 1733 1733
Kragerø rutebilstasjon | | | | | | | | | | |
Tangen 0745 0845 0945 1145 1145 1345 1345 1545 1545 1745 1745
Rugtvedt E18 0825 0925 1025 1225 1225 1425 1425 1625 1625 1825 1825
Skjelsvik terminal 0833 0933 1033 1233 1233 1433 1433 1633 1633 1833 1833
Ringdal E18 0905a 1005a 1105a 1303a 1305a 1503a 1505a 1703a 1705a 1903a 1905a
Fokserød 0915a 1015a 1115a 1313a 1315a 1513a 1515a 1713a 1715a 1913a 1915a
Tønsberg Sem E18 Aulerød 0928a 1028a 1128a 1326a 1328a 1526a 1528a 1726a 1728a 1926a 1928a
Kopstadkrysset 0940a 1040a 1140a 1338a 1340a 1538a 1540a 1738a 1740a 1938a 1940a
Drammen Bangeløkka 1005a 1105a 1205a 1403a 1405a 1603a 1605a 1803a 1805a 2003a 2005a
Høvik kirke 1030a 1130a 1230a 1427a 1430a 1627a 1630a 1827a 1830a 2027a 2030a
Lysaker stasjon 1035a 1135a 1235a 1432a 1435a 1632a 1635a 1832a 1835a 2032a 2035a
Sjølyst 1040a 1140a 1240a 1437a 1440a 1637a 1640a 1837a 1840a 2037a 2040a
Hjortnes E18 1041a 1141a 1241a | 1441a | 1641a | 1841a | 2041a
Oslo Bussterminal 1045 1145 1245 1442 1445 1642 1645 1842 1845 2042 2045
Søndag
Kristiansand rutebilstasjon 0550 . . . 0750 . . . 0950 1150 . . . 1150 . . . . . . 1350 1450 1550
Bjørndalssletta 0553 . . . 0753 . . . 0953 1153p . . . 1153 . . . . . . 1353 1453 1553p
Håneskrysset E18 0555 . . . 0755 . . . 0955 1155p . . . 1155 . . . . . . 1355 1455 1555p
Gaupemyr bussterminal 0613 . . . 0813 . . . 1013 1213p . . . 1213 . . . . . . 1413 1513 1613p
Øygårdsdalen 0625 . . . 0825 . . . 1025 1225p . . . 1225 . . . . . . 1425 1525 1625p
Nedenes terminal 0633 . . . 0833 . . . 1033 1233p . . . 1233 . . . . . . 1433 1533 1633p
Harebakken bussterminal 0650 0750 0850 1050 1050 1250p 1250 1250 1450 . . . 1450 1550 1650p
Dalen E18 0655 0755 0855 1055 1055 | 1255 1255 1455 . . . 1455 1555 |
Fiansvingen 0708 0808 0908 1108 1108 | 1308 1308 1508 . . . 1508 1608 |
Songe E18 0715 0815 0915 1115 1115 | 1315 1315 1515 . . . 1515 1615 |
Vinterkjær 0725 0825 0925 1125 1125 | 1325 1325 1525 . . . 1525 1625 |
