200 Ekspress Hønefoss – Oslo

gjelder for tidsrommet 12.02.20-24.06.20

12.02.20-28.03.20

 

Mandag – Fredag
Oslo Bussterminal 0640 0740 0840 0940 1040 1140 1240 1310 1340 1410 1440 1455 1510
Dokkveien 0647p 0747p 0847p 0947p 1047p 1147p 1247p 1317p 1347p 1418p 1448p 1503p 1518p
Filipstadveien    |    |    |    | 1050p    |    |    |    |    |    |    |    |
Sjølyst 0654p 0754p 0854p 0954p 1057p 1154p 1254p 1324p 1354p 1426p 1456p 1511p 1526p
Vækerø 0656p 0756p 0856p 0956p 1059p 1156p 1256p 1326p 1356p 1428p 1458p    | 1528p
Lysaker stasjon 0657p 0757p 0857p 0957p 1100p 1157p 1257p 1327p 1357p 1429p 1459p 1514p 1529p
Oksenøyveien 0658p 0758p 0858p 0958p 1101p 1158p 1258p 1328p 1358p 1431p 1501p    | 1531p
Ramstadsletta 0702p 0802p 0902p 1002p 1105p 1202p 1302p 1332p 1402p 1436p 1506p    | 1536p
Sandvika terminal 0706p 0806p 0906p 1006p 1109p 1206p 1306p 1336p 1406p 1441p 1511p    | 1541p
Rustan 0717 0817 0917 1017 1120 1217 1317 1347 1417 1454 1524    | 1554
Brenna 0719 0819 0919 1019 1122 1219 1319 1349 1419 1456 1526    | 1556
Skoglund 0720 0820 0920 1020 1123 1220 1320 1350 1420 1457 1527    | 1557
Avtjerna 0721 0821 0921 1021 1124 1221 1321 1351 1421 1458 1528    | 1558
Solbakken 0722 0822 0922 1022 1125 1222 1322 1352 1422 1459 1529    | 1559
Sollihøgda 0723 0823 0923 1023 1126 1223 1323 1353 1423 1501 1531 1539a 1601
Sollihøgda nedre 0723 0823 0923 1023 1126 1223 1323 1353 1423 1501 1531    | 1601
Berntsegård 0724 0824 0924 1024 1127 1224 1324 1354 1424 1502 1532    | 1602
Homledal 0725 0825 0925 1025 1128 1225 1325 1355 1425 1503 1533    | 1603
Rørvik 0734 0834 0934 1034 1137 1234 1334 1404 1434 1512 1542    | 1612
Tyrifjord 0734 0834 0934 1034 1137 1234 1334 1404 1434 1512 1542    | 1612
Sundvollen E16 0735 0835 0935 1035 1138 1235 1335 1405 1435 1513 1543 1551a 1613
Kroksund 0735 0835 0935 1035 1138 1235 1335 1405 1435 1514 1544    | 1614
Paddevika 0736 0836 0936 1036 1139 1236 1336 1406 1436 1515 1545    | 1615
Vik E16 0737 0837 0937 1037 1140 1237 1337 1407 1437 1517 1547 1555a 1617
Steinsåsen E16 0738 0838 0938 1038 1141 1238 1338 1408 1438 1519 1549 1557a 1619
Høyenhall E16 0738 0838 0938 1038 1141 1238 1338 1408 1438 1519 1549    | 1619
Steinsalléen 0739 0839 0939 1039 1142 1239 1339 1409 1439 1520 1550    | 1620
Vollgata 0741 0841 0941 1041 1144 1241 1341 1411 1441 1521 1551    | 1621
Sonerud 0741 0841 0941 1041 1144 1241 1341 1411 1441 1521 1551    | 1621
Gihle 0743 0843 0943 1043 1146 1243 1343 1413 1443 1522 1552    | 1622
Botilrud 0744 0844 0944 1044 1147 1244 1344 1414 1444 1523 1553 1601a 1623
Hønensvingen E16 0744 0844 0944 1044 1147 1244 1344 1414 1444 1523 1553    | 1623
Tandberg 0745 0845 0945 1045 1148 1245 1345 1415 1445 1524 1554    | 1624
Trøgstad 0745 0845 0945 1045 1148 1245 1345 1415 1445 1524 1554    | 1624
Ringerike sykehus E16 0747 0847 0947 1047 1150 1247 1347 1417 1447 1526 1556 1604a 1626
Dalsbråten 0749 0849 0949 1049 1152 1249 1349 1419 1449 1527 1557 1605a 1627
Eikli skole 0751 0851 0951 1051 1154 1251 1351 1421 1451 1528 1558    | 1628
Hønefoss sentrum 0754 0854 0954 1054 1157 1254 1354 1424 1454 1530 1600 1608 1630
Mandag – Fredag
Oslo Bussterminal 1525 1540 1555 1610 1625 1640 1710 1740 1840 1940 2040 2140 2240
Dokkveien 1533p 1548p 1603p 1618p 1633p 1648p 1718p 1747p 1847p 1947p 2047p 2147p 2247p
Filipstadveien    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Sjølyst 1541p 1556p 1611p 1626p 1641p 1656p 1726p 1754p 1854p 1954p 2054p 2154p 2254p
Vækerø    | 1558p    | 1628p    | 1658p 1728p 1756p 1856p 1956p 2056p 2156p 2256p
Lysaker stasjon 1544p 1559p 1614p 1629p 1644p 1659p 1729p 1757p 1857p 1957p 2057p 2157p 2257p
Oksenøyveien    | 1601p    | 1631p    | 1701p 1731p 1758p 1858p 1958p 2058p 2158p 2258p
Ramstadsletta    | 1606p    | 1636p    | 1706p 1736p 1802p 1902p 2002p 2102p 2202p 2302p
Sandvika terminal    | 1611p    | 1641p    | 1711p 1741p 1806p 1906p 2006p 2106p 2206p 2306p
Rustan    | 1624    | 1654    | 1724 1754 1817 1917 2017 2117 2217 2317
Brenna    | 1626    | 1656    | 1726 1756 1819 1919 2019 2119 2219 2319
Skoglund    | 1627    | 1657    | 1727 1757 1820 1920 2020 2120 2220 2320
Avtjerna    | 1628    | 1658    | 1728 1758 1821 1921 2021 2121 2221 2321
Solbakken    | 1629    | 1659    | 1729 1759 1822 1922 2022 2122 2222 2322
Sollihøgda 1609a 1631 1639a 1701 1709a 1731 1801 1823 1923 2023 2123 2223 2323
Sollihøgda nedre    | 1631    | 1701    | 1731 1801 1823 1923 2023 2123 2223 2323
Berntsegård    | 1632    | 1702    | 1732 1802 1824 1924 2024 2124 2224 2324
Homledal    | 1633    | 1703    | 1733 1803 1825 1925 2025 2125 2225 2325
Rørvik    | 1642    | 1712    | 1742 1812 1834 1934 2034 2134 2234 2334
Tyrifjord    | 1642    | 1712    | 1742 1812 1834 1934 2034 2134 2234 2334
Sundvollen E16 1621a 1643 1651a 1713 1721a 1743 1813 1835 1935 2035 2135 2235 2335
Kroksund    | 1644    | 1714    | 1744 1814 1835 1935 2035 2135 2235 2335
Paddevika    | 1645    | 1715    | 1745 1815 1836 1936 2036 2136 2236 2336
Vik E16 1625a 1647 1655a 1717 1725a 1747 1817 1837 1937 2037 2137 2237 2337
Steinsåsen E16 1627a 1649 1657a 1719 1727a 1749 1819 1838 1938 2038 2138 2238 2338
Høyenhall E16    | 1649    | 1719    | 1749 1819 1838 1938 2038 2138 2238 2338
Steinsalléen    | 1650    | 1720    | 1750 1820 1839 1939 2039 2139 2239 2339
Vollgata    | 1651    | 1721    | 1751 1821 1841 1941 2041 2141 2241 2341
Sonerud    | 1651    | 1721    | 1751 1821 1841 1941 2041 2141 2241 2341
Gihle    | 1652    | 1722    | 1752 1822 1843 1943 2043 2143 2243 2343
Botilrud 1631a 1653 1701a 1723 1731a 1753 1823 1844 1944 2044 2144 2244 2344
Hønensvingen E16    | 1653    | 1723    | 1753 1823 1844 1944 2044 2144 2244 2344
Tandberg    | 1654    | 1724    | 1754 1824 1845 1945 2045 2145 2245 2345
Trøgstad    | 1654    | 1724    | 1754 1824 1845 1945 2045 2145 2245 2345
Ringerike sykehus E16 1634a 1656 1704a 1726 1734a 1756 1826 1847 1947 2047 2147 2247 2347
Dalsbråten 1635a 1657 1705a 1727 1735a 1757 1827 1849 1949 2049 2149 2249 2349
Eikli skole    | 1658    | 1728    | 1758 1828 1851 1951 2051 2151 2251 2351
Hønefoss sentrum 1638 1700 1708 1730 1738 1800 1830 1854 1954 2054 2154 2254 2354
Mandag – Fredag
Oslo Bussterminal 2340
Dokkveien 2347p
Filipstadveien    |
Sjølyst 2354p
Vækerø 2356p
Lysaker stasjon 2357p
Oksenøyveien 2358p
Ramstadsletta 0002p
Sandvika terminal 0006p
Rustan 0017
Brenna 0019
Skoglund 0020
Avtjerna 0021
Solbakken 0022
Sollihøgda 0023
Sollihøgda nedre 0023
Berntsegård 0024
Homledal 0025
Rørvik 0034
Tyrifjord 0034
Sundvollen E16 0035
Kroksund 0035
Paddevika 0036
Vik E16 0037
Steinsåsen E16 0038
Høyenhall E16 0038
Steinsalléen 0039
Vollgata 0041
Sonerud 0041
Gihle 0043
Botilrud 0044
Hønensvingen E16 0044
Tandberg 0045
Trøgstad 0045
Ringerike sykehus E16 0047
Dalsbråten 0049
Eikli skole 0051
Hønefoss sentrum 0054
Lørdag
Oslo Bussterminal 0840 0940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040
Dokkveien 0847p 0947p 1047p 1147p 1247p 1347p 1447p 1547p 1647p 1747p 1847p 1947p 2047p
Filipstadveien    |    | 1050p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Sjølyst 0854p 0954p 1057p 1154p 1254p 1354p 1454p 1554p 1654p 1754p 1854p 1954p 2054p
Vækerø 0856p 0956p 1059p 1156p 1256p 1356p 1456p 1556p 1656p 1756p 1856p 1956p 2056p
Lysaker stasjon 0857p 0957p 1100p 1157p 1257p 1357p 1457p 1557p 1657p 1757p 1857p 1957p 2057p
Oksenøyveien 0858p 0958p 1101p 1158p 1258p 1358p 1458p 1558p 1658p 1758p 1858p 1958p 2058p
Ramstadsletta 0902p 1002p 1105p 1202p 1302p 1402p 1502p 1602p 1702p 1802p 1902p 2002p 2102p
Sandvika terminal 0906p 1006p 1109p 1206p 1306p 1406p 1506p 1606p 1706p 1806p 1906p 2006p 2106p
Rustan 0917 1017 1120 1217 1317 1417 1517 1617 1717 1817 1917 2017 2117
Brenna 0919 1019 1122 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919 2019 2119
Skoglund 0920 1020 1123 1220 1320 1420 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2120
Avtjerna 0921 1021 1124 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921 2021 2121
Solbakken 0922 1022 1125 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922 2022 2122
Sollihøgda 0923 1023 1126 1223 1323 1423 1523 1623 1723 1823 1923 2023 2123
Sollihøgda nedre 0923 1023 1126 1223 1323 1423 1523 1623 1723 1823 1923 2023 2123
Berntsegård 0924 1024 1127 1224 1324 1424 1524 1624 1724 1824 1924 2024 2124
Homledal 0925 1025 1128 1225 1325 1425 1525 1625 1725 1825 1925 2025 2125
Rørvik 0934 1034 1137 1234 1334 1434 1534 1634 1734 1834 1934 2034 2134
Tyrifjord 0934 1034 1137 1234 1334 1434 1534 1634 1734 1834 1934 2034 2134
Sundvollen E16 0935 1035 1138 1235 1335 1435 1535 1635 1735 1835 1935 2035 2135
Kroksund 0935 1035 1138 1235 1335 1435 1535 1635 1735 1835 1935 2035 2135
Paddevika 0936 1036 1139 1236 1336 1436 1536 1636 1736 1836 1936 2036 2136
Vik E16 0937 1037 1140 1237 1337 1437 1537 1637 1737 1837 1937 2037 2137
Steinsåsen E16 0938 1038 1141 1238 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138
Høyenhall E16 0938 1038 1141 1238 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138
Steinsalléen 0939 1039 1142 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839 1939 2039 2139
Vollgata 0941 1041 1144 1241 1341 1441 1541 1641 1741 1841 1941 2041 2141
Sonerud 0941 1041 1144 1241 1341 1441 1541 1641 1741 1841 1941 2041 2141
Gihle 0943 1043 1146 1243 1343 1443 1543 1643 1743 1843 1943 2043 2143
Botilrud 0944 1044 1147 1244 1344 1444 1544 1644 1744 1844 1944 2044 2144
Hønensvingen E16 0944 1044 1147 1244 1344 1444 1544 1644 1744 1844 1944 2044 2144
Tandberg 0945 1045 1148 1245 1345 1445 1545 1645 1745 1845 1945 2045 2145
Trøgstad 0945 1045 1148 1245 1345 1445 1545 1645 1745 1845 1945 2045 2145
Ringerike sykehus E16 0947 1047 1150 1247 1347 1447 1547 1647 1747 1847 1947 2047 2147
Dalsbråten 0949 1049 1152 1249 1349 1449 1549 1649 1749 1849 1949 2049 2149
Eikli skole 0951 1051 1154 1251 1351 1451 1551 1651 1751 1851 1951 2051 2151
Hønefoss sentrum 0954 1054 1157 1254 1354 1454 1554 1654 1754 1854 1954 2054 2154
Lørdag
Oslo Bussterminal 2140 2240 2340
Dokkveien 2147p 2247p 2347p
Filipstadveien    |    |    |
Sjølyst 2154p 2254p 2354p
Vækerø 2156p 2256p 2356p
Lysaker stasjon 2157p 2257p 2357p
Oksenøyveien 2158p 2258p 2358p
Ramstadsletta 2202p 2302p 0002p
Sandvika terminal 2206p 2306p 0006p
Rustan 2217 2317 0017
Brenna 2219 2319 0019
Skoglund 2220 2320 0020
Avtjerna 2221 2321 0021
Solbakken 2222 2322 0022
Sollihøgda 2223 2323 0023
Sollihøgda nedre 2223 2323 0023
Berntsegård 2224 2324 0024
Homledal 2225 2325 0025
Rørvik 2234 2334 0034
Tyrifjord 2234 2334 0034
Sundvollen E16 2235 2335 0035
Kroksund 2235 2335 0035
Paddevika 2236 2336 0036
Vik E16 2237 2337 0037
Steinsåsen E16 2238 2338 0038
Høyenhall E16 2238 2338 0038
Steinsalléen 2239 2339 0039
Vollgata 2241 2341 0041
Sonerud 2241 2341 0041
Gihle 2243 2343 0043
Botilrud 2244 2344 0044
Hønensvingen E16 2244 2344 0044
Tandberg 2245 2345 0045
Trøgstad 2245 2345 0045
Ringerike sykehus E16 2247 2347 0047
Dalsbråten 2249 2349 0049
Eikli skole 2251 2351 0051
Hønefoss sentrum 2254 2354 0054
Søndag
Oslo Bussterminal 0940 1140 1340 1540 1640 1740 1840 1940 2040 2140 2240 2340
Dokkveien 0947p 1147p 1347p 1547p 1647p 1747p 1847p 1947p 2047p 2147p 2247p 2347p
Filipstadveien    | 1150p    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
Sjølyst 0954p 1157p 1354p 1554p 1654p 1754p 1854p 1954p 2054p 2154p 2254p 2354p
Vækerø 0956p 1159p 1356p 1556p 1656p 1756p 1856p 1956p 2056p 2156p 2256p 2356p
Lysaker stasjon 0957p 1200p 1357p 1557p 1657p 1757p 1857p 1957p 2057p 2157p 2257p 2357p
Oksenøyveien 0958p 1201p 1358p 1558p 1658p 1758p 1858p 1958p 2058p 2158p 2258p 2358p
Ramstadsletta 1002p 1205p 1402p 1602p 1702p 1802p 1902p 2002p 2102p 2202p 2302p 0002p
Sandvika terminal 1006p 1209p 1406p 1606p 1706p 1806p 1906p 2006p 2106p 2206p 2306p 0006p
Rustan 1017 1220 1417 1617 1717 1817 1917 2017 2117 2217 2317 0017
Brenna 1019 1222 1419 1619 1719 1819 1919 2019 2119 2219 2319 0019
Skoglund 1020 1223 1420 1620 1720 1820 1920 2020 2120 2220 2320 0020
Avtjerna 1021 1224 1421 1621 1721 1821 1921 2021 2121 2221 2321 0021
Solbakken 1022 1225 1422 1622 1722 1822 1922 2022 2122 2222 2322 0022
Sollihøgda 1023 1226 1423 1623 1723 1823 1923 2023 2123 2223 2323 0023
Sollihøgda nedre 1023 1226 1423 1623 1723 1823 1923 2023 2123 2223 2323 0023
Berntsegård 1024 1227 1424 1624 1724 1824 1924 2024 2124 2224 2324 0024
Homledal 1025 1228 1425 1625 1725 1825 1925 2025 2125 2225 2325 0025
Rørvik 1034 1237 1434 1634 1734 1834 1934 2034 2134 2234 2334 0034
Tyrifjord 1034 1237 1434 1634 1734 1834 1934 2034 2134 2234 2334 0034
Sundvollen E16 1035 1238 1435 1635 1735 1835 1935 2035 2135 2235 2335 0035
Kroksund 1035 1238 1435 1635 1735 1835 1935 2035 2135 2235 2335 0035
Paddevika 1036 1239 1436 1636 1736 1836 1936 2036 2136 2236 2336 0036
Vik E16 1037 1240 1437 1637 1737 1837 1937 2037 2137 2237 2337 0037
Steinsåsen E16 1038 1241 1438 1638 1738 1838 1938 2038 2138 2238 2338 0038
Høyenhall E16 1038 1241 1438 1638 1738 1838 1938 2038 2138 2238 2338 0038
Steinsalléen 1039 1242 1439 1639 1739 1839 1939 2039 2139 2239 2339 0039
Vollgata 1041 1244 1441 1641 1741 1841 1941 2041 2141 2241 2341 0041
Sonerud 1041 1244 1441 1641 1741 1841 1941 2041 2141 2241 2341 0041
Gihle 1043 1246 1443 1643 1743 1843 1943 2043 2143 2243 2343 0043
Botilrud 1044 1247 1444 1644 1744 1844 1944 2044 2144 2244 2344 0044
Hønensvingen E16 1044 1247 1444 1644 1744 1844 1944 2044 2144 2244 2344 0044
Tandberg 1045 1248 1445 1645 1745 1845 1945 2045 2145 2245 2345 0045
Trøgstad 1045 1248 1445 1645 1745 1845 1945 2045 2145 2245 2345 0045
Ringerike sykehus E16 1047 1250 1447 1647 1747 1847 1947 2047 2147 2247 2347 0047
Dalsbråten 1049 1252 1449 1649 1749 1849 1949 2049 2149 2249 2349 0049
Eikli skole 1051 1254 1451 1651 1751 1851 1951 2051 2151 2251 2351 0051
Hønefoss sentrum 1054 1257 1454 1654 1754 1854 1954 2054 2154 2254 2354 0054

 

* Ikke 26/3-28/3 18. a Bare for avstigning. p Bare for påstigning.

 

| = Stopper ikke Ti = Tirsdag Lø = Lørdag S = Skoledag
x = Stopper ved behov On = Onsdag Sø = Søndag X = Unntatt
– = Stopper uten tidsangivelse To = Torsdag D = Daglig
Ma = Mandag Fr = Fredag H = Søndag og helligdag
Operatør: Brakar
AS Tlf. 815 00 184
http://www.brakar.no  e-post: [email protected]


   
  Mandag – Fredag    
  Hønefoss sentrum 0500 0530 0600 0600 0615 0630 0630 0645 0700 0700 0715 0730 0800
  Eikli skole 0501 0531 0601    |    | 0631    |    |    | 0701    | 0731 0801
  Dalsbråten 0501 0531 0603 0603p 0618p 0633 0633p 0648p 0703p 0703 0718p 0733 0803
  Ringerike sykehus E16 0503 0533 0605 0605p 0620p 0635 0635p 0650p 0705p 0705 0720p 0735 0805
  Trøgstad 0504 0534 0606    |    | 0636    |    |    | 0706    | 0736 0806
  Hønensvingen E16 0505 0535 0607    |    | 0637    |    |    | 0707    | 0737 0807
  Botilrud 0506 0536 0608 0608p 0623p 0638 0638p 0653p 0708p 0708 0723p 0738 0808
  Gihle 0506 0536 0608    |    | 0638    |    |    | 0708    | 0738 0808
  Sonerud 0507 0537 0609    |    | 0639    |    |    | 0709    | 0739 0809
  Vollgata 0508 0538 0610    |    | 0640    |    |    | 0710    | 0740 0810
  Steinsalléen 0510 0540 0612    |    | 0642    |    |    | 0712    | 0742 0812
  Høyenhall E16 0511 0541 0613    |    | 0643    |    |    | 0713    | 0743 0813
  Steinsåsen E16 0512 0542 0614 0614p 0629p 0644 0644p 0659p 0714p 0714 0729p 0744 0814
  Vik E16 0513 0543 0615 0615p 0630p 0645 0645p 0700p 0715p 0715 0730p 0745 0815
  Paddevika 0514 0544 0616    |    | 0646    |    |    | 0716    | 0746 0816
  Kroksund 0515 0545 0619    |    | 0649    |    |    | 0719    | 0749 0819
  Sundvollen E16 0517 0547 0621 0621p 0636p 0651 0651p 0706p 0721p 0721 0736p 0751 0821
  Tyrifjord 0517 0547 0621    |    | 0651    |    |    | 0721    | 0751 0821
  Rørvik 0518 0548 0622    |    | 0652    |    |    | 0722    | 0752 0822
  Homledal 0526 0556 0630    |    | 0700    |    |    | 0730    | 0800 0830
  Berntsegård 0527 0557 0631    |    | 0701    |    |    | 0731    | 0801 0831
  Sollihøgda nedre 0528 0558 0632    |    | 0702    |    |    | 0732    | 0802 0832
  Sollihøgda 0529 0559 0633 0633p 0648p 0703 0703p 0718p 0733p 0733 0748p 0803 0833
  Solbakken 0529 0559 0633    |    | 0703    |    |    | 0733    | 0803 0833
  Avtjerna 0530 0600 0635    |    | 0705    |    |    | 0735    | 0805 0835
  Skoglund 0532 0602 0636    |    | 0706    |    |    | 0736    | 0806 0836
  Brenna 0533 0603 0637    |    | 0707    |    |    | 0737    | 0807 0837
  Rustan 0534 0604 0638    |    | 0708    |    |    | 0738    | 0808 0838
  Sandvika terminal 0547a 0617a 0652a    |    | 0722a    |    |    | 0752a    | 0822a 0852a
  Høvik kirke 0551a 0621a 0657a    |    | 0727a    |    |    | 0757a    | 0827a 0857a
  Oksenøyveien 0554a 0624a 0701a    |    | 0731a    |    |    | 0801a    | 0831a 0901a
  Lysaker stasjon 0556a 0626a 0704a 0658a 0713a 0734a 0728a 0743a 0758a 0804a 0813a 0834a 0904a
  Vækerø 0557a 0627a 0705a    |    | 0735a    |    |    | 0805a    | 0835a 0905a
  Sjølyst 0600a 0630a 0708a 0702a 0717a 0738a 0732a 0747a 0802a 0808a 0817a 0838a 0908a
  Filipstadveien    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  Dokkveien 0604a 0634a 0712a 0706a 0721a 0742a 0736a 0751a 0806a 0812a 0821a 0842a 0912a
  Oslo Bussterminal 0612 0642 0721 0715 0730 0751 0745 0800 0815 0821 0830 0851 0921
 
  Mandag – Fredag    
  Hønefoss sentrum 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
  Eikli skole 0901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801 1901 2001 2101
  Dalsbråten 0903 1003 1103 1203 1303 1403 1503 1603 1703 1803 1903 2003 2103
  Ringerike sykehus E16 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605 1705 1805 1905 2005 2105
  Trøgstad 0906 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906 2006 2106
  Hønensvingen E16 0907 1007 1107 1207 1307 1407 1507 1607 1707 1807 1907 2007 2107
  Botilrud 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108
  Gihle 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 2008 2108
  Sonerud 0909 1009 1109 1209 1309 1409 1509 1609 1709 1809 1909 2009 2109
  Vollgata 0910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010 2110
  Steinsalléen 0912 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1612 1712 1812 1912 2012 2112
  Høyenhall E16 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1613 1713 1813 1913 2013 2113
  Steinsåsen E16 0914 1014 1114 1214 1314 1414 1514 1614 1714 1814 1914 2014 2114
  Vik E16 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1815 1915 2015 2115
  Paddevika 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916 2016 2116
  Kroksund 0919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919 2019 2119
  Sundvollen E16 0921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921 2021 2121
  Tyrifjord 0921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921 2021 2121
  Rørvik 0922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922 2022 2122
  Homledal 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930 2030 2130
  Berntsegård 0931 1031 1131 1231 1331 1431 1531 1631 1731 1831 1931 2031 2131
  Sollihøgda nedre 0932 1032 1132 1232 1332 1432 1532 1632 1732 1832 1932 2032 2132
  Sollihøgda 0933 1033 1133 1233 1333 1433 1533 1633 1733 1833 1933 2033 2133
  Solbakken 0933 1033 1133 1233 1333 1433 1533 1633 1733 1833 1933 2033 2133
  Avtjerna 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 1634 1734 1834 1934 2034 2134
  Skoglund 0936 1036 1136 1236 1336 1436 1536 1636 1736 1836 1936 2036 2136
  Brenna 0937 1037 1137 1237 1337 1437 1537 1637 1737 1837 1937 2037 2137
  Rustan 0938 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2138
  Sandvika terminal 0951a 1051a 1151a 1251a 1351a 1451a 1551a 1651a 1751a 1851a 1951a 2051a 2151a
  Høvik kirke 0955a 1055a 1155a 1255a 1355a 1455a 1555a 1655a 1755a 1855a 1955a 2055a 2155a
  Oksenøyveien 0958a 1058a 1158a 1258a 1358a 1458a 1558a 1658a 1758a 1858a 1958a 2058a 2158a
  Lysaker stasjon 1000a 1100a 1200a 1300a 1400a 1500a 1600a 1700a 1800a 1900a 2000a 2100a 2200a
  Vækerø 1001a 1101a 1201a 1301a 1401a 1501a 1601a 1701a 1801a 1901a 2001a 2101a 2201a
  Sjølyst 1004a 1104a 1204a 1304a 1404a 1504a 1604a 1704a 1804a 1904a 2004a 2104a 2204a
  Filipstadveien    |    | 1208a    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  Dokkveien 1008a 1108a 1211a 1308a 1408a 1508a 1608a 1708a 1808a 1908a 2008a 2108a 2208a
  Oslo Bussterminal 1016 1116 1219 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916 2016 2116 2216
 
  Mandag – Fredag    
  Hønefoss sentrum 2200                        
  Eikli skole 2201                        
  Dalsbråten 2203                        
  Ringerike sykehus E16 2205                        
  Trøgstad 2206                        
  Hønensvingen E16 2207                        
  Botilrud 2208                        
  Gihle 2208                        
  Sonerud 2209                        
  Vollgata 2210                        
  Steinsalléen 2212                        
  Høyenhall E16 2213                        
  Steinsåsen E16 2214                        
  Vik E16 2215                        
  Paddevika 2216                        
  Kroksund 2219                        
  Sundvollen E16 2221                        
  Tyrifjord 2221                        
  Rørvik 2222                        
  Homledal 2230                        
  Berntsegård 2231                        
  Sollihøgda nedre 2232                        
  Sollihøgda 2233                        
  Solbakken 2233                        
  Avtjerna 2234                        
  Skoglund 2236                        
  Brenna 2237                        
  Rustan 2238                        
  Sandvika terminal 2251a                        
  Høvik kirke 2255a                        
  Oksenøyveien 2258a                        
  Lysaker stasjon 2300a                        
  Vækerø 2301a                        
  Sjølyst 2304a                        
  Filipstadveien    |                        
  Dokkveien 2308a                        
  Oslo Bussterminal 2316                        
 
  Lørdag    
  Hønefoss sentrum 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
  Eikli skole 0701 0801 0901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801 1901
  Dalsbråten 0703 0803 0903 1003 1103 1203 1303 1403 1503 1603 1703 1803 1903
  Ringerike sykehus E16 0705 0805 0905 1005 1105 1205 1305 1405 1505 1605 1705 1805 1905
  Trøgstad 0706 0806 0906 1006 1106 1206 1306 1406 1506 1606 1706 1806 1906
  Hønensvingen E16 0707 0807 0907 1007 1107 1207 1307 1407 1507 1607 1707 1807 1907
  Botilrud 0708 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908
  Gihle 0708 0808 0908 1008 1108 1208 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908
  Sonerud 0709 0809 0909 1009 1109 1209 1309 1409 1509 1609 1709 1809 1909
  Vollgata 0710 0810 0910 1010 1110 1210 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910
  Steinsalléen 0712 0812 0912 1012 1112 1212 1312 1412 1512 1612 1712 1812 1912
  Høyenhall E16 0713 0813 0913 1013 1113 1213 1313 1413 1513 1613 1713 1813 1913
  Steinsåsen E16 0714 0814 0914 1014 1114 1214 1314 1414 1514 1614 1714 1814 1914
  Vik E16 0715 0815 0915 1015 1115 1215 1315 1415 1515 1615 1715 1815 1915
  Paddevika 0716 0816 0916 1016 1116 1216 1316 1416 1516 1616 1716 1816 1916
  Kroksund 0719 0819 0919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919
  Sundvollen E16 0721 0821 0921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921
  Tyrifjord 0721 0821 0921 1021 1121 1221 1321 1421 1521 1621 1721 1821 1921
  Rørvik 0722 0822 0922 1022 1122 1222 1322 1422 1522 1622 1722 1822 1922
  Homledal 0730 0830 0930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630 1730 1830 1930
  Berntsegård 0731 0831 0931 1031 1131 1231 1331 1431 1531 1631 1731 1831 1931
  Sollihøgda nedre 0732 0832 0932 1032 1132 1232 1332 1432 1532 1632 1732 1832 1932
  Sollihøgda 0733 0833 0933 1033 1133 1233 1333 1433 1533 1633 1733 1833 1933
  Solbakken 0733 0833 0933 1033 1133 1233 1333 1433 1533 1633 1733 1833 1933
  Avtjerna 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 1634 1734 1834 1934
